3663
5 мин
20 марта 2024
С введением единого налогового счета и платежа появилась необходимость подавать уведомления об исчисленных суммах налогов в ИФНС, чтобы определить верную сумму платежа. Когда уведомление нужно подать в рабочий день, вопросов не возникает. Но как быть, если отчетная дата выпадает на выходной или праздничный день? Расскажем подробнее в нашей статье.
Единый налоговый платеж вводился, чтобы упростить жизнь налогоплательщикам и налоговой. Но об этом пока что говорить рано, по крайней мере на начальных этапах действия ЕНП и ЕНС. Так как для того, чтобы разобраться в механизме, наладить всю систему с обеих сторон – как со стороны налогоплательщиков в процессе подачи уведомлений, так и со стороны налоговой в рамках их проверки – нужно время. Определенно, когда все привыкнут к новому порядку, жизнь бухгалтеров и налоговиков станет гораздо проще.
Напомним, что в уведомлении содержится информация о начисленных суммах налогов и взносов. Подавать его нужно, когда:
Уведомление нужно подать по следующим налогам:
А вот что касается налога на прибыль организаций и НДС, то по ним подавать уведомление не требуется, так как срок уплаты данных налогов наступает после подачи соответствующих деклараций. Также это касается и страховых взносов, начисленных в последнем месяце квартала. Так как налогоплательщики подают форму расчета по страховым взносам, то проверяющий инспектор может взять актуальные данные оттуда.
Все компании и ИП, перечисляющие налоги в бюджет единым налоговым платежом, подают уведомление. По общему правилу организация обязана подать уведомление не позднее 25 числа месяца, в котором необходимо уплатить налог, сбор или страховой взнос. Однако если компания – налоговый агент по НДФЛ, то сроки следующие:
Уведомление необходимо подать в ИФНС по месту учета организации. Когда срок подачи уведомления выпадает на выходной или праздник, то крайний день подачи уведомления – это ближайший следующий за ним рабочий день. Такое правило следует из п. 7 ст. 6.1 Налогового кодекса РФ.
Например, компании необходимо подать уведомление об исчисленных суммах по НДФЛ за период с 23 по 29 февраля 2024 г. Крайний срок подачи заявления – 3 марта 2024 г. Это воскресенье, поэтому срок переносится на следующий ближайший рабочий день – понедельник 4 марта.
Мы подготовили для вас полный календарь сроков подачи уведомлений об исчисленных налогах. Наша «шпаргалка» поможет не пропустить нужный день и вовремя подать уведомление и уплатить налог.
| Налог | Категория налогоплательщика | Отчетный период | Срок предоставления уведомления | Дата уплаты налога |
| Налог на прибыль | Налоговые агенты, отчитывающиеся ежеквартально | Декабрь 2023 | Не позднее 25.01.24 | Не позднее 28.02.24 |
| Январь 2024 | Не позднее 26.02.24 | Не позднее 28.03.24 | ||
| Февраль 2024 | Не позднее 25.03.24 | Не позднее 02.05.24 | ||
| Март 2024 | Не подается | Не позднее 28.05.24 | ||
| Апрель 2024 | Не позднее 27.05.24 | Не позднее 28.06.24 | ||
| Май 2024 | Не позднее 25.06.24 | Не позднее 29.07.24 | ||
| Июнь 2024 | Не подается | Не позднее 28.08.24 | ||
| Июль 2024 | Не позднее 26.08.24 | Не позднее 30.09.24 | ||
| Август 2024 | Не позднее 25.09.24 | Не позднее 28.10.24 | ||
| Сентябрь 2024 | Не подается | Не позднее 28.11.24 | ||
| Октябрь 2024 | Не позднее 25.11.24 | Не позднее 28.12.24 | ||
| Ноябрь 2024 | Не позднее 25.12.24 | Не позднее 28.01.25 | ||
| Декабрь 2024 | Не позднее 27.01.25 | |||
| НДФЛ | Налоговые агенты – Организации и ИП | 01.01-22.01.24 | Не позднее 25.01.24 | Не позднее 29.01.24 |
| 23.01-31.01.24 | Не позднее 05.02.24 | Не позднее 05.02.24 | ||
| 01.02-22.02.24 | Не позднее 26.02.24 | Не позднее 28.02.24 | ||
| 23.02-29.02.24 | Не позднее 04.03.24 | Не позднее 05.03.24 | ||
| 01.03-22.03.24 | Не позднее 25.03.24 | Не позднее 28.03.24 | ||
| 23.03-31.03.24 | Не позднее 03.04.24 | Не позднее 05.04.24 | ||
| 01.04-22.04.24 | Не позднее 25.04.24 | Не позднее 02.05.24 | ||
| 23.04-30.04.24 | Не позднее 03.05.24 | Не позднее 06.05.24 | ||
| 01.05-22.05.24 | Не позднее 27.05.24 | Не позднее 28.05.24 | ||
| 23.05-31.05.24 | Не позднее 03.06.24 | Не позднее 05.06.24 | ||
| 01.06-22.06.24 | Не позднее 25.06.24 | Не позднее 28.06.24 | ||
| 23.06-30.06.24 | Не позднее 03.07.24 | Не позднее 05.07.24 | ||
| 01.07-22.07.24 | Не позднее 25.07.24 | Не позднее 29.07.24 | ||
| 23.07-31.07.24 | Не позднее 05.08.24 | Не позднее 05.08.24 | ||
| 01.08-22.08.24 | Не позднее 26.08.24 | Не позднее 28.08.24 | ||
| 23.08-31.08.24 | Не позднее 03.09.24 | Не позднее 05.09.24 | ||
| 01.09-22.09.24 | Не позднее 25.09.24 | Не позднее 30.09.24 | ||
| 23.09-30.09.24 | Не позднее 03.10.24 | Не позднее 07.10.24 | ||
| 01.10-22.10.24 | Не позднее 25.10.24 | Не позднее 28.10.24 | ||
| 23.10-31.10.24 | Не позднее 05.11.24 | Не позднее 05.11.24 | ||
| 01.11-22.11.24 | Не позднее 25.11.24 | Не позднее 28.11.24 | ||
| 23.11-30.11.24 | Не позднее 03.12.24 | Не позднее 05.12.24 | ||
| 01.12-22.12.24 | Не позднее 25.12.24 | Не позднее 28.12.24 | ||
| 23.12-31.12.24 | Не позднее 28.12.24 | Не позднее 28.12.24 | ||
| Страховые взносы | Организации и ИП, перечисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц | Январь 2024 | Не позднее 26.02.24 | Не позднее 28.02.24 |
| Февраль 2024 | Не позднее 25.03.24 | Не позднее 28.03.24 | ||
| Март 2024 | Не подается | Не позднее 02.05.24 | ||
| Апрель 2024 | Не позднее 27.05.24 | Не позднее 28.05.24 | ||
| Май 2024 | Не позднее 25.06.24 | Не позднее 28.06.24 | ||
| Июнь 2024 | Не подается | Не позднее 29.07.24 | ||
| Июль 2024 | Не позднее 26.08.24 | Не позднее 28.08.24 | ||
| Август 2024 | Не позднее 25.09.24 | Не позднее 30.09.24 | ||
| Сентябрь 2024 | Не подается | Не позднее 28.10.24 | ||
| Октябрь 2024 | Не позднее 25.11.24 | Не позднее 28.11.24 | ||
| Ноябрь 2024 | Не позднее 25.12.24 | Не позднее 28.12.24 | ||
| Декабрь 2024 | Не подается | Не позднее 28.01.25 | ||
| Налог на имущество | Организации | 2023 год | Не позднее 26.02.24 | Не позднее 28.02.24 |
| 1 квартал 2024 | Не позднее 25.04.24 | Не позднее 02.05.24 | ||
| Полугодие (2 квартал) 2024 | Не позднее 25.07.24 | Не позднее 29.07.24 | ||
| 9 месяцев (3 квартал) 2024 | Не позднее 25.10.24 | Не позднее 28.10.24 | ||
| 2024 год | Не позднее 25.02.25 | Не позднее 28.02.25 | ||
| Транспортный налог | Организации | 2023 год | Не позднее 26.02.24 | Не позднее 28.02.24 |
| 1 квартал 2024 | Не позднее 25.04.24 | Не позднее 02.05.24 | ||
| 2 квартал 2024 | Не позднее 25.07.24 | Не позднее 29.07.24 | ||
| 3 квартал 2024 | Не позднее 25.10.24 | Не позднее 28.10.24 | ||
| 2024 год | Не позднее 25.02.25 | Не позднее 28.02.25 | ||
| Земельный налог | Организации | 2023 год | Не позднее 26.02.24 | Не позднее 28.02.24 |
| 1 квартал 2024 | Не позднее 25.04.24 | Не позднее 02.05.24 | ||
| 2 квартал 2024 | Не позднее 25.07.24 | Не позднее 29.07.24 | ||
| 3 квартал 2024 | Не позднее 25.10.24 | Не позднее 28.10.24 | ||
| 2024 год | Не позднее 25.02.25 | Не позднее 28.02.25 | ||
| УСН | Организации и ИП | 2023 год | Не подается | Организации — не позднее 28.03.24; ИП — не позднее 02.05.24 |
| 1 квартал 2024 | Не позднее 25.04.24 | Не позднее 02.05.24 | ||
| Полугодие 2024 | Не позднее 25.07.24 | Не позднее 29.07.24 | ||
| 9 месяцев 2024 | Не позднее 25.10.24 | Не позднее 28.10.24 | ||
| 2024 год | Не подается | Организации — не позднее 28.03.25; ИП — не позднее 28.04.25 | ||
| ЕСХН | Организации и ИП | 2023 год | Не подается | Не позднее 28.03.24 |
| Полугодие 2024 | Не позднее 25.07.24 | Не позднее 29.07.24 | ||
| 2024 год | Не подается | Не позднее 28.03.25 |
Подводя итог, можно сказать следующее: для корректного исчисления сумм налогов и страховых взносов необходимо подавать соответствующее уведомление в налоговую инспекцию по месту учета. Законом определены конкретные даты подачи такого уведомления. Подавать его должны все организации и ИП, перечисляющие налоги в бюджет единым налоговым платежом. Если крайний срок подачи уведомления выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
Берет данные только из базы
и экономит ваше время
Подключайте 1С в облаке
и пользуйтесь 1С-Отчетностью бесплатно 30 дней
Бесплатная настройка
и поддержка 24/7
Расскажите, как сервис 42Clouds помог вашему бизнесу. Отзыв будет опубликован после проверки модератором.