Купить 1С или арендовать — что выгоднее?
Для наглядности сравнения мы взяли компанию среднего размера с таким запросом:
- 5 пользователей
- необходимая конфигурация — 1С: Управление торговлей
- нужна возможность работать в 1С удаленно
Давайте сравним расходы на покупку коробки и аренду 1С под запрос клиента.
Расходы на собственное владение | Аренда 1С | |||
---|---|---|---|---|
Наименование | кол-во. | руб. | ИТОГО | Аренда |
Оборудование (взяли в расчет средний сервер) | 1 | 200 000 | 200 000 | 0 |
Необходимые лицензии Microsoft | 201 966,6 | 0,00 | ||
Windows сервер (WinSvrStd Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic) | 1 | 51 245.25 | 51 245.25 | 0 |
Лицензия на пользователя (WinSvrStd Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic) | 5 | 1 446.59 | 7 232,95 | 0 |
Лицензия на пользоваля RDP (WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL) | 5 | 7 274,40 | 36 372 | 0 |
Лицензия SQL сервер (SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL) | 1 | 49 548,80 | 49 548,80 | 0 |
Лицензия на пользователя SQL (SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL ) | 5 | 11 531,52 | 57 657,6 | 0 |
Необходимые лицензии 1С | 154 700 | 0,00 | ||
1С: Управление торговлей 11 | 1 | 27 300 | 27 300 | 0 |
Клиентская лицензия на 5 пользователей | 1 | 26 000 | 26 000 | 0 |
1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (х86-64) | 1 | 86 400 | 86 400 | 0 |
Работы по настройке | 1 | 15 000 | 15 000 | 0 |
Обслуживание ИТ в мес. | 20 000 | 0,00 | ||
ИТОГО ежемесячных затрат | 15 000 | 7 500 | ||
ИТОГО разовых затрат | 591 666,6 | 0 |
Разница в стоимости ежемесячных платежей | +7 500 руб/мес. | |||
Впечатляет?! При этом важно, что мы рассчитывали бюджетный вариант без отказоустойчивости. А если ваш сервер «прикажет долго жить» или произойдет форс-мажор, в результате которого вы потеряете свои данные? Вас ждут новые затраты:
- закупка, настройка и поддержка бэкап сервера
- закупка, настройка и поддержка резервного сервера (дорогое удовольствие — умножаем закупку оборудования и лицензий на 0,5 от цены в таблице)
Аренда 1С — это не только выгодно, но и безопасно.